为切实做好澳门赌场 2025年博士研究生招生工作,根据上级部门及我校有关文件精神,澳门赌场 根据学科发展的需求和特点、研究生培养的规模和绩效等,制定了《澳门赌场 关于实行学术学位博士研究生指导教师上岗招生申请实施细则》,并结合澳门赌场 学科的招生计划,择优遴选2025年上岗招生博士研究生导师。
现将澳门赌场 博士研究生指导教师拟上岗招生的导师名单公示如下,公示期3个工作日(姓名不分先后)。
序号 | 院系名称 | 申请人 | 学位类别 | 拟申请上岗 | 拟申请上岗 |
1 | 澳门赌场 | 韩东麟 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
2 | 澳门赌场 | 杨新波 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
3 | 澳门赌场 | 晏成林 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
4 | 澳门赌场 | 苏韧 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
|
|
| 学术学位 | 0702Z2 | 能源与环境系统工程 |
5 | 澳门赌场 | 赵健庆 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
6 | 澳门赌场 | 孙靖宇 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
7 | 澳门赌场 | 曲群婷 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
8 | 澳门赌场 | 邹贵付 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
|
|
| 学术学位 | 0702Z2 | 能源与环境系统工程 |
9 | 澳门赌场 | Jin-Ho Choi | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
|
|
| 学术学位 | 0702Z2 | 能源与环境系统工程 |
10 | 澳门赌场 | 郑洪河 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
11 | 澳门赌场 | 张金灿 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
12 | 澳门赌场 | 刘江 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
13 | 澳门赌场 | 彭扬 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
14 | 澳门赌场 | 邓昭 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
15 | 澳门赌场 | 耿凤霞 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
16 | 澳门赌场 | 尹万健 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
17 | 澳门赌场 | 杨瑞枝 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
18 | 澳门赌场 | 冯莱 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
19 | 澳门赌场 | 邹培超 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
20 | 澳门赌场 | 刘瑞远 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 |
澳门赌场
2024.11.25