为切实做好澳门赌场 2025年硕士研究生招生工作,根据上级部门及我校有关文件精神,澳门赌场 根据学科发展的需求和特点、研究生培养的规模和绩效等,制定了《澳门赌场 学术学位硕士研究生指导教师上岗招生申请制实施细则》和《澳门赌场 专业学位硕士研究生指导教师上岗招生申请制实施细则》,澳门赌场对申请人进行资格审核,将审核通过的硕士生导师名单公示如下,公示期3天(姓名不分先后)。
序号 | 申请人 | 学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 是否 校外导师 | 校外导师所在单位 |
1 | 韩东麟 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 否 | |
专业学位 | 085601 | 材料工程 | ||||
专业学位 | 085807 | 清洁能源技术 | ||||
2 | 杨新波 | 学术学位、 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 否 | |
3 | 王梦凡 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 否 | |
专业学位 | 085601 | 材料工程 | ||||
专业学位 | 085807 | 清洁能源技术 | ||||
4 | 晏成林 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 是 | 常州大学 |
专业学位 | 085601 | 材料工程 | ||||
专业学位 | 085807 | 清洁能源技术 | ||||
5 | 苏韧 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 否 | |
学术学位 | 0702Z2 | 能源与环境系统工程 | ||||
专业学位 | 085601 | 材料工程 | ||||
专业学位 | 085807 | 清洁能源技术 | ||||
6 | 胥燕 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 否 | |
专业学位 | 085601 | 材料工程 | ||||
7 | 赵建庆 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 否 | |
专业学位 | 085601 | 材料工程 | ||||
8 | 孙靖宇 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 否 | |
专业学位 | 085601 | 材料工程 | ||||
专业学位 | 085807 | 清洁能源技术 | ||||
9 | 吴玺 | 学术学位 | 0702Z2 | 能源与环境系统工程 | 否 | |
专业学位 | 085807 | 清洁能源技术 | ||||
10 | 曲群婷 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 否 | |
专业学位 | 085601 | 材料工程 | ||||
11 | 王艳 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 否 | |
专业学位 | 085601 | 材料工程 | ||||
12 | 朱俊桐 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 否 | |
学术学位 | 0702Z2 | 能源与环境系统工程 | ||||
专业学位 | 085601 | 材料工程 | ||||
专业学位 | 085807 | 清洁能源技术 | ||||
13 | 邹贵付 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 否 | |
学术学位 | 0702Z2 | 能源与环境系统工程 | ||||
专业学位 | 085601 | 材料工程 | ||||
专业学位 | 085807 | 清洁能源技术 | ||||
14 | 张晓晖 | 学术学位 | 0702Z2 | 能源与环境系统工程 | 否 | |
专业学位 | 085807 | 清洁能源技术 | ||||
15 | 王海波 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 否 | |
专业学位 | 085601 | 材料工程 | ||||
16 | Jin-Ho Choi | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 否 | |
学术学位 | 0702Z2 | 能源与环境系统工程 | ||||
专业学位 | 085601 | 材料工程 | ||||
专业学位 | 085807 | 清洁能源技术 | ||||
17 | 娄艳辉 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 否 | |
学术学位 | 0702Z2 | 能源与环境系统工程 | ||||
专业学位 | 085601 | 材料工程 | ||||
专业学位 | 085807 | 清洁能源技术 | ||||
18 | 郑洪河 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 否 | |
专业学位 | 085807 | 清洁能源技术 | ||||
19 | 黄耀松 | 学术学位 | 0702Z2 | 能源与环境系统工程 | 否 | |
专业学位 | 085601 | 材料工程 | ||||
专业学位 | 085807 | 清洁能源技术 | ||||
20 | 张金灿 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 否 | |
专业学位 | 085601 | 材料工程 | ||||
专业学位 | 085807 | 清洁能源技术 | ||||
21 | 季浩卿 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 否 | |
专业学位 | 085601 | 材料工程 | ||||
专业学位 | 085807 | 清洁能源技术 | ||||
22 | 吕奉磊 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 否 | |
专业学位 | 085601 | 材料工程 | ||||
专业学位 | 085807 | 清洁能源技术 | ||||
23 | 刘江 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 否 | |
学术学位 | 0702Z2 | 能源与环境系统工程 | ||||
专业学位 | 085601 | 材料工程 | ||||
专业学位 | 085807 | 清洁能源技术 | ||||
24 | 惠静姝 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 否 | |
学术学位 | 0702Z2 | 能源与环境系统工程 | ||||
专业学位 | 085601 | 材料工程 | ||||
专业学位 | 085807 | 清洁能源技术 | ||||
25 | 赵杰 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 否 | |
专业学位 | 085601 | 材料工程 | ||||
专业学位 | 085807 | 清洁能源技术 | ||||
26 | 杨文军 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 否 | |
专业学位 | 085601 | 材料工程 | ||||
专业学位 | 085807 | 清洁能源技术 | ||||
27 | 彭扬 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 否 | |
专业学位 | 085601 | 材料工程 | ||||
专业学位 | 085807 | 清洁能源技术 | ||||
28 | 邓昭 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 否 | |
专业学位 | 085601 | 材料工程 | ||||
专业学位 | 085807 | 清洁能源技术 | ||||
29 | 耿凤霞 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 否 | |
专业学位 | 085601 | 材料工程 | ||||
30 | 金超 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 否 | |
专业学位 | 085601 | 材料工程 | ||||
31 | 胡中发 | 学术学位 | 0702Z2 | 能源与环境系统工程 | 否 | |
专业学位 | 085807 | 清洁能源技术 | ||||
32 | 尹万健 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 否 | |
33 | 周柯 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 否 | |
学术学位 | 0702Z2 | 能源与环境系统工程 | ||||
专业学位 | 085601 | 材料工程 | ||||
专业学位 | 085807 | 清洁能源技术 | ||||
34 | 杨瑞枝 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 否 | |
专业学位 | 085601 | 材料工程 | ||||
专业学位 | 085807 | 清洁能源技术 | ||||
35 | 冯莱 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 否 | |
专业学位 | 085601 | 材料工程 | ||||
专业学位 | 085807 | 清洁能源技术 | ||||
36 | 叶庆 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 否 | |
学术学位 | 0702Z2 | 能源与环境系统工程 | ||||
专业学位 | 085601 | 材料工程 | ||||
专业学位 | 085807 | 清洁能源技术 | ||||
37 | 蔡琦琳 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 否 | |
学术学位 | 0702Z2 | 能源与环境系统工程 | ||||
专业学位 | 085601 | 材料工程 | ||||
专业学位 | 085807 | 清洁能源技术 | ||||
38 | 邹培超 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 否 | |
专业学位 | 085601 | 材料工程 | ||||
专业学位 | 085807 | 清洁能源技术 | ||||
39 | 刘瑞远 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 否 | |
专业学位 | 085601 | 材料工程 | ||||
专业学位 | 085807 | 清洁能源技术 | ||||
40 | 高立军 | 学术学位 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 否 | |
专业学位 | 085601 | 材料工程 | ||||
41 | 马英壮 | 专业学位 | 085601 | 材料工程 | 是 | 苏州城市澳门赌场 |
42 | 赵晓辉 | 专业学位 | 085601 | 材料工程 | 是 | 苏州城市澳门赌场 |
澳门赌场
2025.2.26